Prensacdp.com – 58 Perusahaan Direct Selling Terbaik di dunia di rilis oleh “DSN” Direct Selling News. DSN adalah Sebuah situs berita global yang memunculkan tren terkini, kisah sukses yang di “kuratori” dengan baik untuk membantu para pimpinan perusahaan direct selling tetap mendapat informasi, terlibat dan selangkah lebih maju.
58 Perusahaan Direct Selling Terbaik di dunia
Artikel kali ini memberikan informasi daftar perusahaan direct selling terbaik di dunia tahun 2022 dan tahun 2021. Daftar DSN Global 100 menawarkan perspektif unik tentang dampak global industri terhadap bidang ekonomi dan sosial. Ini memberikan berbagai pembelajaran bersama tidak hanya untuk anggota industri tetapi juga untuk peneliti, investor, dan yang paling penting mereka yang mencari peluang di dalam industri.
Berikut 58 Perusahaan Direct Selling Terbaik di dunia tahun 2022
Berdasarkan pendapatan tahun 2021 yang mencapai pendapatan di atas $100 juta.
Rank | Company | Revenue 2021 | |
(USD) | (IDR) | ||
1 | Amway | $ 8,900,000,000 | Rp 126,994,100,000,000 |
2 | Natura &Co | $ 7,200,000,000 | Rp 102,736,800,000,000 |
3 | Herbalife | $ 5,800,000,000 | Rp 82,760,200,000,000 |
4 | Vorwerk | $ 4,600,000,000 | Rp 65,637,400,000,000 |
5 | eXp Realty | $ 3,800,000,000 | Rp 54,222,200,000,000 |
6 | Coway | $ 3,200,000,000 | Rp 45,660,800,000,000 |
7 | Primerica | $ 2,710,000,000 | Rp 38,668,990,000,000 |
8 | Nu Skin | $ 2,700,000,000 | Rp 38,526,300,000,000 |
9 | PM-International | $ 2,380,000,000 | Rp 33,960,220,000,000 |
10 | Atomy | $ 1,830,000,000 | Rp 26,112,270,000,000 |
11 | Tupperware | $ 1,600,000,000 | Rp 22,830,400,000,000 |
12 | Medifast / OPTAVIA | $ 1,530,000,000 | Rp 21,831,570,000,000 |
13 | Oriflame | $ 1,260,000,000 | Rp 17,978,940,000,000 |
14 | USANA | $ 1,190,000,000 | Rp 16,980,110,000,000 |
15 | Telecom Plus | $ 1,130,000,000 | Rp 16,123,970,000,000 |
16 | Ambit | $ 1,040,000,000 | Rp 14,839,760,000,000 |
17 | Scentsy | $ 1,020,000,000 | Rp 14,554,380,000,000 |
18 | Belcorp | $ 1,000,000,000 | Rp 14,269,000,000,000 |
19 | Beachbody | $ 873,000,000 | Rp 12,456,837,000,000 |
20 | POLA | $ 691,000,000 | Rp 9,859,879,000,000 |
21 | Prüvit | $ 598,000,000 | Rp 8,532,862,000,000 |
22 | Omnilife | $ 563,000,000 | Rp 8,033,447,000,000 |
23 | RIMAN KOREA CO | $ 550,000,000 | Rp 7,847,950,000,000 |
24 | LegalShield | $ 523,000,000 | Rp 7,462,687,000,000 |
25 | Plexus Worldwide | $ 505,000,000 | Rp 7,205,845,000,000 |
26 | MIKI | $ 502,000,000 | Rp 7,163,038,000,000 |
27 | Betterware Mexico | $ 491,000,000 | Rp 7,006,079,000,000 |
28 | Farmasi | $ 459,000,000 | Rp 6,549,471,000,000 |
29 | Nature’s Sunshine | $ 444,000,000 | Rp 6,335,436,000,000 |
30 | New Image International | $ 434,000,000 | Rp 6,192,746,000,000 |
31 | Hy Cite Enterprises | $ 423,000,000 | Rp 6,035,787,000,000 |
32 | Faberlic | $ 418,000,000 | Rp 5,964,442,000,000 |
33 | LR Health & Beauty Systems GmbH | $ 325,000,000 | Rp 4,637,425,000,000 |
34 | For Days | $ 301,000,000 | Rp 4,294,969,000,000 |
35 | Best World Lifestyle | $ 289,000,000 | Rp 4,123,741,000,000 |
36 | Princess House | $ 286,000,000 | Rp 4,080,934,000,000 |
37 | Pro-Partners | $ 279,000,000 | Rp 3,981,051,000,000 |
38 | Vestige Marketing | $ 269,000,000 | Rp 3,838,361,000,000 |
38 | Grupo Hinode | $ 260,000,000 | Rp 3,709,940,000,000 |
40 | Noevir | $ 240,000,000 | Rp 3,424,560,000,000 |
41 | Naturally Plus | $ 230,000,000 | Rp 3,281,870,000,000 |
42 | LifeVantage | $ 220,000,000 | Rp 3,139,180,000,000 |
43 | Immunotec | $ 217,000,000 | Rp 3,096,373,000,000 |
44 | APL Go | $ 211,000,000 | Rp 3,010,759,000,000 |
45 | BearCereju | $ 206,000,000 | Rp 2,939,414,000,000 |
46 | ASEA | $ 188,000,000 | Rp 2,682,572,000,000 |
47 | Giffarine | $ 184,000,000 | Rp 2,625,496,000,000 |
48 | Menard | $ 182,000,000 | Rp 2,596,958,000,000 |
49 | KK Assuran | $ 171,000,000 | Rp 2,439,999,000,000 |
50 | Mannatech | $ 160,000,000 | Rp 2,283,040,000,000 |
51 | Xyngular | $ 153,000,000 | Rp 2,183,157,000,000 |
52 | Zinzino | $ 143,000,000 | Rp 2,040,467,000,000 |
53 | MARUKO | $ 138,000,000 | Rp 1,969,122,000,000 |
54 | DIANA | $ 137,000,000 | Rp 1,954,853,000,000 |
55 | Usborne Books & More | $ 130,000,000 | Rp 1,854,970,000,000 |
56 | NARIS | $ 127,000,000 | Rp 1,812,163,000,000 |
57 | Charle | $ 118,000,000 | Rp 1,683,742,000,000 |
58 | inCruises | $ 109,000,000 | Rp 1,555,321,000,000 |
Jumlah dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI des 2021 : 1 USD = Rp. 14.269,-
Daftar DSN Global 100 tahun ini mengakui 58 perusahaan yang mencapai pendapatan lebih dari $100 juta untuk tahun 2021. Tujuan dari daftar Global 100 tetap untuk menunjukkan dampak saluran yang sebenarnya terhadap ekonomi, individu, dan komunitas yang mereka layani. Enam perusahaan dalam daftar tahun ini membuat penampilan debut mereka, dan 13 dari 25 perusahaan teratas tumbuh sebesar $100 juta atau lebih dari 2020 hingga 2021. Amway menjadi perusahaan yang memimpin di nomer 1 sejak tahun 2013.
Berikut 64 Perusahaan Direct Selling Terbaik di dunia tahun 2021
Berdasarkan pendapatan tahun 2020 yang mencapai pendapatan di atas $100 juta.
Rank | Company | Revenue 2021 | |
(USD) | (IDR) | ||
1 | Amway | $ 8,500,000,000 | Rp 119,892,500,000,000 |
2 | Natura &Co | $ 7,160,000,000 | Rp 100,991,800,000,000 |
3 | Herbalife | $ 5,500,000,000 | Rp 77,577,500,000,000 |
4 | Vorwerk | $ 4,480,000,000 | Rp 63,190,400,000,000 |
5 | COWAY | $ 2,800,000,000 | Rp 39,494,000,000,000 |
6 | Nu Skin | $ 2,500,000,000 | Rp 35,262,500,000,000 |
7 | Primerica | $ 2,200,000,000 | Rp 31,031,000,000,000 |
7 | Young Living | $ 2,200,000,000 | Rp 31,031,000,000,000 |
9 | eXp Realty | $ 1,800,000,000 | Rp 25,389,000,000,000 |
10 | PM-International | $ 1,710,000,000 | Rp 24,119,550,000,000 |
11 | Tupperware | $ 1,700,000,000 | Rp 23,978,500,000,000 |
12 | Atomy | $ 1,480,000,000 | Rp 20,875,400,000,000 |
13 | Oriflame | $ 1,380,000,000 | Rp 19,464,900,000,000 |
14 | USANA | $ 1,350,000,000 | Rp 19,041,750,000,000 |
15 | Ambit Energy | $ 1,120,000,000 | Rp 15,797,600,000,000 |
16 | Telecom Plus | $ 1,090,000,000 | Rp 15,374,450,000,000 |
17 | POLA | $ 969,000,000 | Rp 13,667,745,000,000 |
18 | Medifast/OPTAVIA | $ 935,000,000 | Rp 13,188,175,000,000 |
19 | Scentsy | $ 893,000,000 | Rp 12,595,765,000,000 |
20 | Beachbody | $ 880,000,000 | Rp 12,412,400,000,000 |
20 | Belcorp | $ 880,000,000 | Rp 12,412,400,000,000 |
22 | Arbonne | $ 847,000,000 | Rp 11,946,935,000,000 |
23 | MONAT Global | $ 804,000,000 | Rp 11,340,420,000,000 |
24 | Color Street | $ 597,000,000 | Rp 8,420,685,000,000 |
25 | Omnilife | $ 573,000,000 | Rp 8,082,165,000,000 |
26 | Yanbal | $ 536,000,000 | Rp 7,560,280,000,000 |
27 | MIKI | $ 515,000,000 | Rp 7,264,075,000,000 |
28 | Plexus Worldwide | $ 509,000,000 | Rp 7,179,445,000,000 |
29 | NewAge Inc. | $ 480,000,000 | Rp 6,770,400,000,000 |
30 | Farmasi | $ 447,000,000 | Rp 6,304,935,000,000 |
31 | Faberlic | $ 409,000,000 | Rp 5,768,945,000,000 |
32 | New Image International | $ 403,000,000 | Rp 5,684,315,000,000 |
33 | Nature’s Sunshine Products, Inc. | $ 385,000,000 | Rp 5,430,425,000,000 |
34 | Prüvit | $ 363,000,000 | Rp 5,120,115,000,000 |
35 | Hy Cite Enterprises | $ 341,000,000 | Rp 4,809,805,000,000 |
36 | Pure Romance | $ 312,000,000 | Rp 4,400,760,000,000 |
37 | Vestige Marketing | $ 312,000,000 | Rp 4,400,760,000,000 |
38 | Fordays | $ 302,000,000 | Rp 4,259,710,000,000 |
39 | Menard | $ 302,000,000 | Rp 4,259,710,000,000 |
40 | New U Life | $ 272,000,000 | Rp 3,836,560,000,000 |
41 | Pro-Partners | $ 259,000,000 | Rp 3,653,195,000,000 |
42 | Noevir | $ 253,000,000 | Rp 3,568,565,000,000 |
43 | Naturally Plus | $ 234,000,000 | Rp 3,300,570,000,000 |
44 | LifeVantage | $ 230,000,000 | Rp 3,244,150,000,000 |
45 | Immunotec | $ 220,000,000 | Rp 3,103,100,000,000 |
46 | Giffarine | $ 208,000,000 | Rp 2,933,840,000,000 |
47 | BearCereju | $ 196,000,000 | Rp 2,764,580,000,000 |
48 | Best World Lifestyle (BWL) | $ 195,000,000 | Rp 2,750,475,000,000 |
48 | Princess House | $ 195,000,000 | Rp 2,750,475,000,000 |
50 | Usborne Books and More | $ 192,000,000 | Rp 2,708,160,000,000 |
51 | KK ASSURAN | $ 187,000,000 | Rp 2,637,635,000,000 |
52 | ASEA Global | $ 178,000,000 | Rp 2,510,690,000,000 |
53 | Xyngular | $ 171,000,000 | Rp 2,411,955,000,000 |
54 | Mannatech | $ 153,000,000 | Rp 2,158,065,000,000 |
55 | MARUKO | $ 148,000,000 | Rp 2,087,540,000,000 |
56 | Charle | $ 146,000,000 | Rp 2,059,330,000,000 |
57* | Zinzino | $ 135,000,000 | Rp 1,904,175,000,000 |
57 | DIANA | $ 134,000,000 | Rp 1,890,070,000,000 |
58 | APLgo | $ 125,000,000 | Rp 1,763,125,000,000 |
59 | Youngevity | $ 121,000,000 | Rp 1,706,705,000,000 |
60 | Nefful International | $ 117,000,000 | Rp 1,650,285,000,000 |
61 | Limelife by Alcone | $ 113,000,000 | Rp 1,593,865,000,000 |
62 | NARIS | $ 111,000,000 | Rp 1,565,655,000,000 |
63 | inCruises | $ 107,000,000 | Rp 1,509,235,000,000 |
64 | C’Bon Cosmetics | $ 104,000,000 | Rp 1,466,920,000,000 |
Jumlah dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI des 2021 : 1 USD = Rp. 14.105,-
*Catatan: Zinzino dihilangkan dari daftar karena kesalahan. Meskipun DSN tidak memberi nomor ulang daftar yang disajikan pada 19 April 2021, DSN menampilkan Zinzino di #57.
sumber : https://www.directsellingnews.com/achievements/global-100-list/
Penutup
Demikianlah catatan tentang perusahaan-perusahaan direct selling terbaik di dunia. Dari daftar nama-nama tersebut sebagian besar sudah tidak asing lagi bagi kita di Indonesia. Nama-nama seperti Amway, Herbalife, Avon, Nu Skin, Tupperware, Oriflame, USANA, Atomy, Naturally Plus sudah sangat familiar di Indonesia, karena perusahaan ini memiliki cabang di Indonesia.
Atau mungkin Anda atau orang-orang di sekitar Anda sudah pernah bergabung dengan salah satu perusahaan direct selling (Multi level marketing) tersebut.
Lalu, kapan kira-kira perusahaan dari Indonesia bisa masuk dalam daftar di atas? 🙂 kita doakan saja semoga ada salah satu perusahaan dari Indonesia yang bisa masuk kancah international, dan membawa kebanggaan nama Indonesia.
Sekian artikel kita kali ini dengan judul 58 Perusahaan Direct Selling Terbaik di dunia. Semoga bermanfaat bagi Anda..